龙迪logo 杭州龙迪航空货运公司
杭州龙迪航空货运公司
杭州龙迪航空货运公司会员登陆 菜单
 
杭州始发
杭州到达
全国实时
 
当前位置:首页 > 航班查询 > 杭州始发
公司简介
目的站 航班号 周期 起飞 到达 机型  
北 京 CA1701 每日 0800 0940 319
MU5161 每日 0800 1955 M90
CA1703 每日 0900 1055 319
CA1510 每日 1050 1245 320
MU5165 每日 1130 1330 M90
HU7278 每日 1255 1500 738
CA1705 每日 1305 1500 319
CA1711 每日 1345 1550 320
MU5163 每日 1355 1605 M90
CA1707 每日 1520 1715 319
FM9151 每日 1620 1815 738
MU5167 每日 1700 11900 M90
 CA1709 每日 1710 1905 319
 CA1894 每日 1855 2110 319
 HU7178 每日 1935 2130 738
 CA1548 每日 1935 2130 73G
 MU5131 每日 2020 2220 M90
           
天 津 BK2826 246 0930 1110 738
MF8125 146 1400 1540 757
CA1594 146 1905 2045 733
 

张家界 

 
MF8355 246 1610 1800 73G
MF8355 246 1820 2000 73G
CA1771 每日 1925 2105 320
沈 阳X CZ3289 246 1655 1800 735
CZ6510 1357 2050 2250 M90
MF8061 2357 1400 1605 752
MF8063 146 1705 1910 73G
CZ6510 1357 2050 2250 M90
大 连 MF8071 每日 1015 1155 752
CZ6765 每日 1230 1520 M82
CA1795 1357 1925 2110 319
CZ6328 每日 2340 0120 319
 长 春 HU7069 135 1210 1500 73G
MF8053/69 1347 1510 1740 73G
CZ6342 每日 1730 2010 M90
广 州 CA1719 每日 0740 0950 320
MU5211 每日 0800 0100 M90
FM9351 每日 1040 1245 757
CZ3522 每日 1105 1255 757
CA1354 每日 1030 1235 319
CZ6341 每日 1210 1355 320
CZ3804 每日 1315 1455 319
CA1721 每日 1330 1515 319
MU5213 每日 1210 1400 M90
CZ4590 2467 1520 1710 319
MU5215 每日 1350 1545 M90
CZ3512 每日 1535 1735 320
CA1723 每日 1620 1815 319
  CZ3820 每日 1630 1815 733
  DE370 每日 1730 1925 733
  CZ3502 每日 1840 2035 757
  CA1725 每日 1850 2040 320
  CZ3802 每日 2100 2245 738
 

深 圳

 
Y87965/6 每日 0600 0740 73货
CA1731 每日 0740 0925 319
CA3570 每日 1140 1335 319
ZH9868 每日 1150 1340 73G
CA1733 每日 1315 1505 319
CZ6327 每日 1530 1755 300
CZ3556 每日 1710 1900 320
CZ6758 每日 1910 2100 M82
ZH9860 每日 1815 2000 73G
CA1737 每日 1900 2045 319
CZ3564 每日 2000 2155 319
SC4689 每日 1020 1220 733
CZ6758 每日 1250 1450 73G
CZ1735 每日 1405 1535 319
MU5219 每日 1535 1800 M90
珠 海 CZ3754 1346 2010 2300 737
 哈尔滨 MF8047 25 1510 1745 73G
MF8051 1346 1510 1745 73G
CZ6248 145 1950 2240 M90
厦 门 MF8526 每日 1335 1440 757
CZ6509 2467 1700 1810 319
CZ3839 1357 1725 1840 733
MU5159 36 1740 1850 737
MF8126 146 1900 2010 757
MF8062 2357 2000 2110 757
CZ3754 1346 2010 2120 737
福 州 MF8072 每日 1455 1545 737
MF8330 2357 2110 2205 737
MF8064 146 2235 2330 757
合 肥 HU7558 46 1220 1320 DON
HU7692 1357 1700 1800 DON
石家庄 MF8146 257 1725 1905 73G
长 沙 CA1759 每日 0800 0925 320
CZ3758 每日 2020 2140 737
CA1763 每日 2035 2155 319
武 汉 MF8353 每日 0805 0915 737
CZ3850 每日 1000 1100 738
MU2685 246 1705 1826 737
桂 林 MF8532 25 0700 0840 737
SC4951 每日 1320 1510 737
MU5798 每日 1400 1600 733
晋 江 MU2658 每日 0900 1010 733
MU2640 每日 2110 2220 733
MU2686 246 2110 2220 733
成 都 CA4530 1357 1045 1335 319
EU2206 每日 1200 1440 320
CA1743 每日 1545 1830 319
CA1741 每日 0740 0955 319
MF8423 每日 1145 1425 73G
MU5434 每日 0840 1125 M90
CA1743 每日 1600 1840 320
EU2240 每日 1740 2000 319
重 庆 CA1759 每日 0900 1125 319
3U8914 每日 1050 1300 320
CA1761 每日 1545 1810 320
MF8425 每日 1500 1710 73G
           
           
贵 阳 CA1751 每日 0750 1005 320
CZ3654 1357 1250 1455 733
西 安 MU2266 每日 1025 1230 319
HU7862 每日 1155 1410 738
CZ6932 每日 1100 1250 752
HU7558 46 1220 1530 DON
HU7806 1357 1535 1740 734
CA1775 每日 0755 0955 320
 

 

昆 明

 

 

CA1751 每日 0805 1100 320
DE562 246 1050 1330 737
CZ6247 146 1300 1540 M90
CA1753 每日 1550 1850 319
CA1755 每日 1815 2055 319
南 昌 SC4741 47 1555 1700 CRJ
MF8074 1356 2045 2135 737
珠 海 CZ3754 1246 1300 1600 73G
青 岛 MF8525 每日 0925 1040 757
CZ6765 每日 1200 1320 M82
SC4742 47 1910 2030 CRJ
太 原 MU5160 36 2120 2300 737
HU7692 1357 1150 1500 D38
郑 州 HU7594 每日 1220 1400 D38
MF8329 2357 1655 1815 737
CZ3844 246 2030 2150 733
CZ3840 1357 2130 2250 733
井冈山 CA1971 3 0800 0915 319
汕 头 HU7066 26 1915 2050 738
南 宁 CZ3758 每日 2020 2330 737
银 川 HU7594 每日 1220 1610 D38
乌 市 CZ6952 每日 1655 2250 757
兰 州 CZ6952 每日 1655 1935 757
HU7862 246 1730 2130 737
济 南 MU2639 每日 1710 1825 737
SC4952 每日 1820 1940 737
SC4986 136 2020 2140 CRJ
海 口 MU5269 23467 1830 2050 M90
HU7066 26 1940 2330 738
HU7062 每日 2145 2355 738
©2005 杭州龙迪航空货运公司版权所有