龙迪logo 杭州龙迪航空货运公司
杭州龙迪航空货运公司
杭州龙迪航空货运公司会员登陆 菜单
 
杭州始发
杭州到达
全国实时
 
当前位置:首页 > 航班查询 > 杭州到达
公司简介
始发站 航班号 班期 起飞 到达 机型  
北 京 CA1509 每日 0750 0945 767
MU5166 每日 0930 1125 737
MU5162 每日 1020 1215 M90
HU7277 每日 1040 1230 734
CA1702 每日 1055 1250 319
CA1704 每日 1200 1350 319
FM9152 每日 1340 1530 738
MU5168 每日 1500 1655 733
MU5164 每日 1555 1740 M90
CA1706 每日 1605 1755 320
CA1547 每日 1705 1855 319
HU7177 每日 1710 1855 767
CA1708 每日 1800 2000 319
CA1710 每日 2000 2150 320
天 津 CA1593 146 1640 1820 737
MF8126 146 1630 1805 757
沈 阳 CZ6509 2467 1400 1620 319
MF8062 2357 1655 1910 757
MF8064 146 1940 2145 757
大 连 MF8072 每日 1235 1410 737
CZ6327 每日 1310 1500 300
CZ6766 每日 1540 1830 M82
MF8074 1356 1810 1955 737
哈尔滨 CZ6247 26 0805 1115 M90
CZ6247 13457 0920 1230 M90
长 春 CZ6341 每日 0820 1110 757
广 州 FM9352 每日 0755 940 757
CZ3521 每日 0830 1015 757
CZ1353 每日 0850 1040 733
CA1720 每日 1045 1220 319
MU5212 每日 1130 1320 M90
CZ3511 每日 1300 1445 757
CZ6342 每日 1450 1630 757
CZ3501 每日 1610 1750 757
CA1722 每日 1625 1805 319
MU5214 每日 1700 1900 M90
CZ3801 每日 1815 2005 320
CA1724 每日 1915 2100 320
CA1726 每日 2045 2235 319
MU5214 每日 2145 2345 M90
深 圳 CZ3569 每日 900 1040 320
ZH9867 每日 910 1105 738
CZ6757 每日 935 1120 M82
CA1732 每日 1120 1310 320
CZ3555 每日 1435 1620 320
CA1734 每日 1640 1830 319
CZ6328 每日 1855 2040 300
MU5220 每日 2210 2355 M90
珠 海 CZ3753 1346 1640 1930 737
海 口 HU7065 26 1510 1845 738
HU7061 每日 1835 2055 738
MU5270 23467 2130 2350 M90
厦 门 MF8525 每日 0730 0835 757
MF8061 2357 1200 1310 757
MF8125 146 1200 1310 757
CZ3753 1346 1820 1930 737
CZ6510 2467 1850 2000 M90
MU5160 36 1930 2040 737
CZ3840 1357 1930 2050 733
福 州 MF8071 每日 0830 0920 737
MF8063 146 1505 1555 757
MF8329 2357 1630 1720 737
合 肥 HU7691 1357 1030 1120 D38
HU7557 1357 1620 1710 D38
南 昌 MF8073 1356 1350 1440 737
SC4742 47 1735 1835 CRJ
长 沙 CA1760 每日 1425 1530 320
CZ3757 每日 1830 1940 737
CA1764 每日 2245 2350 319
桂 林 MU5797 每日 0945 1120 733
SC4952 每日 1610 1750 737
MF8531 257 2115 2245 737
晋 江 MU2657 每日 0700 0805 733
MU2639 247 0710 0820 733
MU2685 5 0715 0820 733
MU2685 123467 1500 1610 733
MU2639 1356 1520 1625 733
三 亚 CZ6757 每日 0730 1120 M82
成 都 MU5434 每日 0930 1140 M90
CA1742 每日 1255 1505 320
3U8911 每日 1425 1635 320
MF8424 每日 1510 1720 737
CA1744 每日 1935 2155 320
重 庆 3U8913 每日 0750 0940 320
CA1760 每日 1230 1530 320
CA1762 每日 1755 1950 320
MF8426 每日 2120 2250 737
温 州 CZ3844 246 1900 1940 737
昆 明 MU5797 每日 945 1320 733
CA1752 每日 1245 1615 320
CZ6248 每日 1650 1930 M90
CA1754 每日 1945 2215 319
贵 阳 CA1752 每日 1425 1615 320
CZ3653 1357 1000 1210 733
西 安 MU2265 每日 0800 0940 320
HU7861 1357 0900 1045 738
CZ6931 每日 1320 1505 737
HU7557 1357 1410 1710 D38
HU7861 246 1500 1650 737
CA1776 每日 2145 2335 319
银 川 HU7593 每日 0810 1150 D38
乌 市 CZ6951 每日 1025 1600 757
兰 州 CZ6951 每日 1320 1600 757
HU7861 246 1320 1650 737
济 南 MU2640 247 1100 1220 737
SC4951 每日 1115 1235 737
青 岛 MF8526 每日 1130 1245 757
SC4741 47 1355 1520 CRJ
CZ6766 每日 1710 1830 M82
太 原 HU7691 1357 0815 1120 D38
NU5159 36 1510 1655 737
汕 头 HU7065 26 1720 1845 738
南 宁 CZ3757 每日 1640 1940 737
武 汉 CZ3849 每日 0800 0910 738
MF8354 每日 1000 1120 737
MU2686 5 1100 1210 737
MU2686 137 1900 2010 737
郑 州 HU7593 每日 1020 1150 D38
CZ3843 246 1535 1645 733
CZ3839 1357 1535 1645 733
MF8330 2357 2005 2115 737
©2005 杭州龙迪航空货运公司版权所有